|
Автор |
Сообщение |
Аминев
Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 4747 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Июн 01, 2020 1:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
думаю мало тут потребителей этого продукта.
советую сходить на банки ру почитать профильные ветки опсосов с жалобами клиентов.
сам в мск пользовался аналогом от би, платил 501 рубль за 100 мбт и лицевой счет к которому можно несколько телефонов привязывать. удобно конечно но есть мнение что по кускам это все собрать дешевле будет. |
|
Вернуться к началу |
|
Терик
Зарегистрирован: 16.12.2005 Сообщения: 13765 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Июн 01, 2020 1:54 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А, я телик не смотрю, потому и не понял ))
Кстати где можно найти карту бывших вышек Сотел, хотя бы в районе Павловки? |
|
Вернуться к началу |
|
Макс
Зарегистрирован: 08.09.2003 Сообщения: 12707 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Июн 01, 2020 5:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
БС СОТЕЛ на Павловке:
1. Павловка, башня СОТЕЛ 50 м. на горке на другом берегу, где была ферма, потом база дорожников, сейчас не знаю, вроде Газпром.
2. Атамановка, башня МТС 70 м. На горе перед спуском в Звездный.
3. Кирзя, деревянный столб 7 м. в деревне рядом с контейнером БИС.
4. Новоянсаитово, бетонный столб СОТЕЛ 27 м. на горке над деревней.
5. Магинск, деревянный столб 7 м. в деревне рядом с контейнером БИС
6. Абдуллино, деревянный столб 7 м. в деревне рядом с контейнером БИС.
7. Караидель, башня РРТПЦ, метров 90, точно не помню. |
|
Вернуться к началу |
|
Макс
Зарегистрирован: 08.09.2003 Сообщения: 12707 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Июн 08, 2020 9:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Нате вам:
Район/деревня/владелец опоры/высота опоры/координаты.
В графическом виде не нашел, хотя именно я рассчитывал карту покрытия и отрисовывал ее для сайта СОТЕЛ.
Собственно я пальцем тыкал куда поставить базовую станцию)))
1 1 Абзелиловский Аскарово РРТПЦ 52 53.20.21 58.29.51
2 Баимово БСТ 23 53.43.38 58.43.38
3 Целинный МТС 70 53.01.49 58.45.08
4 Давлетово МТС 70 53.20.45 58.40.39
5 Банное Мегафон 60 53.36.05 58.39.52
6 2 Альшеевский Раевка СОТЕЛ 50 54.04.19 54.51.11
7 Кайраклы СОТЕЛ 124 53.54.40 54.30.57
8 Раевка-2 РРТПЦ 43 54.04.04 54.56.30
9 3 Аскинский Аскино РРТПЦ 42 56.03.45 56.36.35
10 Кашкино 30 56.01.34 56.15.16
11 Бильгиш 56.00.08 56.54.31
12 Кунгак БСТ 43 56.12.38 57.18.38
13 Усть-Табаска БИС 8 56.07.53 57.27.45
14 4 Архангельский Архангельское РРТПЦ 30 54.25.13 56.47.29
15 5 Аургазинский Толбазы РРТПЦ 89 54.00.59 55.54.45
16 Ишлы СОТЕЛ 50 54.11.58 55.53.24
17 6 Бакалинский Бакалы РРТПЦ 50 55.10.32 53.50.44
18 7 Баймакский Баймак РРТПЦ 248 52.37.43 58.22.37
19 Сибай РРТПЦ 50 52.43.18 58.41.01
20 Сибай-2 Жилой дом нет 52.43.14 58.39.31
21 Темясово МТС 48 52.58.32 58.06.39
22 Талкас Билайн 60 52.48.56 58.14.14
23 Буранбаево РУС нет 52.38.06 58.02.12
24 8 Балтачевский Старобалтачево Мегафон 72 55.59.20 55.54.58
25 Кундашлы РРТПЦ 97 55.52.07 56.09.38
26 Штанды столб СОТЕЛ 27 56.04.39 56.07.41
27 9 Белебеевский Белебей РРТПЦ 180 54.07.40 54.07.57
28 Приютово элеватор нет 53.54.22 53.56.49
29 Аксаково Мегафон 70 54.01.21 54.08.36
30 Знаменка Мегафон 40 54.05.23 54.21.50
31 Белебей-2 МУЭС 10 54.06.23 54.06.06
32 10 Белокатайский Новобелокатай РРТПЦ 42 55.43.05 58.59.39
33 Карлыханово Билайн 60 55.56.46 58.39.51
34 11 Белорецкий Белорецк Жилой дом нет 53.58.15 58.25.03
35 Абзаково Мегафон 27 53.47.50 58.36.20
36 Белорецк-2 Труба 53.57.13 58.23.25
37 Ассы БИС 45 54.20.32 57.31.00
38 Инзер РРТПЦ 48 54.12.56 57.35.08
39 Межгорье ЮЗ Муницип. 56 54.03.10 57.49.59
40 Серменево Мегафон 60 53.52.36 58.05.15
41 В. Авзян МУЭС 105 53.30.45 57.31.43
42 Межгорье Ц Муницип. 56 54.14.51 57.57.49
43 Тирлянский МТС 70 54.12.13 58.34.36
44 Абзаково-2 Мегафон 22 53.48.14 58.38.52
45 Кага Мегафон 27 53.31.39 57.41.42
46 12 Бирский Бирск РРТПЦ 114 55.21.46 55.32.25
47 Бирск-2 СОТЕЛ 27 55.25.43 55.32.33
48 13 Бижбулякский Бижбуляк РРТПЦ 40 53.42.09 54.16.11
49 Аитово МТС 70 53.32.50 54.12.06
50 Базлык Администр нет 53/45/01 54/16/55
51 14 Благоварский Топорино СОТЕЛ 27 54.44.39 54.55.34
52 Первомайский МТС 70 54.40.07 54.48.41
53 Языково МУЭС 32 54.41.26 55.01.04
54 Тан Мегафон 40 54.49.56 55.01.12
55 15 Благовещенский Благовещенск РРТПЦ 83 55.03.36 55.56.37
56 Дуваней СОТЕЛ 27 55.09.25 55.51.08
57 Павловка СОТЕЛ 50 55.23.53 56.33.32
58 Укман СОТЕЛ 27 55.03.46 56.24.30
59 Бедеева-Поляна Мегафон 60 55.19.10 56.25.07
60 Ильина-Поляна МТС 48 55.04.09 56.10.31
61 16 Буздякский Буздяк элеватор 67 54.33.53 54.32.14
62 Юлдузлы СОТЕЛ 27 54.36.24 54.20.15
63 17 Бураевский Бураево РРТПЦ 180 54.48.13 55.26.21
64 18 Бурзянский Старосубхангулово РРТПЦ 52 53.05.03 57.27.53
65 Байназарово РРТПЦ 100 53.18.20 57.32.37
66 19 Гафурийский Красноусольский РРТПЦ 42 53.54.52 56.28.05
67 Саитбаба МУЭС брош. 40 54.04.51 56.40.24
68 Белое Озеро Мегафон 60 53.58.55 56.11.56
69 20 Давлекановский Давлеканово СОТЕЛ 122 54.13.23 55.01.12
70 Аслыкуль МТС 60 54.36.30 55.50.15
71 21 Дуванский Месягутово РРТПЦ 252 55.29.45 58.18.33
72 Месягутово РУС
73 Дуван МТС 70 55.41.40 57.55.45
74 22 Дюртюлинский Дюртюли РРТПЦ 83 55.28.26 54.52.02
75 Ангасяк Мегафон 60 55.35.18 54.50.28
76 Куккуяново Мегафон 60 55.20.07 54.56.54
77 23 Ермекеевский Ермекеево РРТПЦ 42 54.03.17 53.40.18
78 24 Зианчуринский Исянгулово МУЭС 40 52.11.28 56.34.26
79 25 Зилаирский Зилаир РРТПЦ 79 52.14.45 57.30.50
80 Юлдыбаево РРТПЦ 78 52.20.02 57.54.41
81 26 Иглинский Иглино РУС МУЭС 17 54.50.02 56.24.57
82 Иглино СОТЕЛ 50 54.51.24 56.23.19
83 Акбердино МТС 70 54.35.59 56.10.42
84 Искра СОТЕЛ 40 54.49.22 56.40.11
85 Майский СОТЕЛ 40 54.50.30 57.03.59
86 Я. Поляна МТС 85 54.45.50 56.25.36
87 Тавтиманово МТС 50 54.52.54 56.37.08
88 Орловка МТС 60 55.00.26 57.05.53
89 Кудеевский Уф. ГТС 52 54.52.55 56.45.14
90 Резвово Мегафон 60 54.32.06 56.22.07
91 27 Илишевский Верхнеяркеево РРТПЦ 83 55.26.09 54.20.22
92 28 Ишимбайский Ишимбай МУЭС 16 53.27.01 56.02.26
93 Салават РРТПЦ 180 53.23.14 55.52.23
94 Салават-2 Жилой дом нет 53.20.48 55.56.28
95 Салаватстекло Салаватстек. 85 53.20.08 55.53.11
96 Иткулово СОТЕЛ 13 53.21.45 56.22.00
97 Куштау СОТЕЛ 30 53.41.37 55.05.12
98 Макарово СОТЕЛ 30 52.41.34 56.37.12
99 Петровское Мегафон 60 53.37.48 56.22.15
100 Ишимбай-2 МТС 50 53.26.41 56.05.32
101 Салават (СМАРТС) СМАРТС 5 53.22.22 55.55.36
102 Салават (восток)? 5 53.21.55 55.56.51
103 29 Калтасинский Калтасы РРТПЦ 117 55.58.40 54.51.38
104 Краснохолмский нд 50 55.59.19 55.03.07
105 30 Караидельский Караидель РРТПЦ 121 55.50.10 56.54.27
106 Атамановка МТС 70 55.34.31 56.37.41
107 Горное Мегафон 60 55.41.01 56.42.23
108 Хисамутдиново МТС 70 55.44.48 56.21.04
109 Новоянсаитово столб СОТЕЛ 27 55.42.57 56.52.12
110 Абдуллино столб связи 10 55.43.08 57.01.05
111 Атняш столб связи 10 55.34.29 57.13.08
112 Новый Бердяш столб связи 10 55.37.30 57.06.51
113 Магинск столб связи 10
114 Комсомольск столб связи 10 55.42.04 57.08.24
115 Шамратово столб связи 10 55.36.14 57.08.34
116 Озерки столб связи 10 56.02.25 57.26.03
117 Седяш столб связи 10 56.03.29 57.17.55
118 Ст. Акбуляк клуб 10
119 Тегерменево клуб 10
120 31 Кармаскалинский Кармаскалы СОТЕЛ 50 54.20.55 56.11.30
121 39 км МТС 50 54.22.38 55.54.49
122 Бекетово Мегафон 70 54.24.41 55.48.21
123 Прибельский СОТЕЛ 27 54.22.35 56.26.19
124 Сарсаз Мегафон 60 54.25.57 55.55.53
125 Карламан МТС 50 54.25.39 56.18.35
126 Тазларово РРТПЦ 95 54.17.39 56.22.30
127 Кабаково Билайн 75 54.31.27 56.09.07
128 32 Кигинский Нижние Киги МТС 70 55.32.20 58.29.49
129 Верхние Киги РРТПЦ 40 55.25.36 58.36.25
130 33 Краснокамский Н-Березовка МУЭС 30 56.07.35 54.10.35
131 Нефтекамск РРТПЦ 117 56.04.06 54.13.46
132 Нефтекамск-2 Жилой дом нет 56.06.23 54.13.08
133 Нефтекамск-3 ИСКОЖ нет 56.06.12 54.17.05
134 Нефтекамск-4 МУЭС нет 56.05.52 54.14.01
135 Агидель РРТПЦ 73 55.54.31 53.54.28
136 Новонагаево СОТЕЛ 50 55.56.31 54.14.49
137 Куяново Мегафон 60 55.48.40 54.32.11
139 34 Кугарчинский Мраково РРТПЦ 70 52.41.43 56.37.19
140 Воскресенское РРТПЦ 33 52.46.36 56.26.22
141 Каскиново РРТПЦ 33 52.26.19 56.26.00
142 Юмагузино частн. 47 52.55.47 56.23.43
143 35 Кушнаренковский Кушнаренково СОТЕЛ 50 55.07.15 55.21.19
144 Гуровка СОТЕЛ 27 54.58.18 55.37.40
145 Карача-Елга Мегафон 60 55.11.38 55.05.53
146 36 Куюргазинский Кумертау РРТПЦ 92 52.44.53 55.47.56
147 Ермолаево МТС 48 52.42.10 55.49.19
148 37 Мелеузовский Мелеуз-2 Жилой дом нет 52.57.48 55.55.41
149 Нугуш СОТЕЛ 50 53.00.32 56.26.48
150 Зирган Мегафон 60 53.13.04 55.50.51
151 Конореевка МТС 70 52.51.14 55.44.38
152 38 Мечетлинский Большеустьикинское РРТПЦ 42 55.58.18 58.17.20
153 Еланыш МТС 70 55.43.16 58.19.31
154 39 Мишкинский Мишкино МТС 70 55.33.04 55.58.08
155 Чураево МТС 70 55.37.47 55.35.21
156 40 Миякинский К. Мияки РРТПЦ 42 53.38.22 54.48.13
157 Качеганово РРТПЦ 45 53.26.08 54.47.59
158 Зильдярово брошена 40 53.26.06 54.36.41
159 Канбеково БСТ 20 53.39.57 54.34.41
160 41 Нуримановский Кр. Горка СОТЕЛ 27 55.12.24 56.40.26
161 Кр. Ключ РРТПЦ 40 55.22.35 56.41.26
163 Чандар столб СОТЕЛ 27 55.16.52 56.42.07
164 Сарва столб связи 10 55.14.10 57.02.41
165 Первомайск столб связи 10 55.24.35 57.03.53
166 Никольское столб связи 10 55.11.17 56.47.39
167 42 Салаватский Малояз Мегафон 60 55.09.35 58.09.10
168 Янгантау Мегафон 40 55.17.56 58.08.04
169 Мечетлино Билайн 30 55.22.22 57.59.36
170 Лаклы МТС 70 55.10.10 58.31.57
172 Мурсалимкино Билайн 70 55.02.09 58.35.10
171 43 Стерлибашевский Стерлибашево Мегафон 60 53.27.31 55.13.59
173 Яшерганово РРТПЦ 42 53.20.22 54.52.18
174 Амирово МТС 70 53.20.43 55.12.39
175 Покровка
176 44 Стерлитамакский Стерлитамак РРТПЦ 75 53.37.58 55.55.19
177 Стерлитамак-2 Жилой дом нет 53.37.47 55.57.09
178 Стерлитамак-3 Жилой дом нет 53.36.47 55.57.26
179 Стерлитамак-4 Жилой дом нет 53.37.10 55.54.04
180 Стерлитамак-5 Жилой дом нет 53.38.16 55.54.46
181 Соловьевка СОТЕЛ 50 53.52.36 55.54.58
182 Николаевка Билайн 40 53.32.29 55.33.57
183 Бегеняш МТС 70 53.47.31 55.29.34
184 Стерлитамак (Каустик) Каустик 50 53.39.55 55.56.35
185 Стерлитамк (Инмаш) Инмаш 5 53.35.46 55.56.12
186 45 Татышлинский В.Татышлы МУЭС 40 56.17.38 55.52.48
187 Ст.Курдым Мегафон 70 56.14.22 55.30.27
188 46 Туймазинский Туймазы МУЭС 20 54.35.56 53.41.23
189 Туймазы-2 СОТЕЛ 50 54.36.58 53.44.23
190 Октябрьский-2 СОТЕЛ 50 54.28.53 53.30.49
191 Октябрьский-3 Жилой дом 13 54.30.10 53.28.24
192 Кандры МТС 70 54.34.37 54.05.59
193 Серафимовский Мегафон 45 54.24.47 53.47.25
194 Нижнетроицкий РРТПЦ 42 54.20.52 53.41.22
195 Субханкулово МТС 70 54.34.41 53.48.46
196 Старые Туймазы МТС 70 54.32.20 53.34.56
197 47 Уфимский Авдон МТС 50 54.40.39 55.42.33
198 Алексеевка МТС 50 54.49.32 55.58.56
199 Уршак МТС 50 54.33.47 55.55.58
200 Юматово СОТЕЛ 50 54.37.54 55.38.29
201 Черкассы МТС 60 54.54.06 56.10.40
202 Николаевка МТС 60 54.50.00 55.43.25
203 Нурлино МТС 50 54.48.31 55.34.25
207 48 Учалинский Учалы РРТПЦ 128 54.18.17 59.21.32
208 Учалы-2 СОТЕЛ 27 54.19.04 59.23.49
209 Миндяк РРТПЦ 48 54.01.08 58.49.02
210 Комсомольск РРТПЦ 35 54.37.20 59.44.00
211 Уральск МУЭС 40 54.06.06 59.07.09
212 49 Федоровский Федоровка РРТПЦ 118 53.09.09 55.09.55
213 Покровка БСТ 25 53.13.58 54.57.09
214 50 Хайбулинский Уфимский РРТПЦ 36 52.12.14 58.15.36
215 Акьяр РРТПЦ 118 51.53.09 58.13.27
217 Ятнышево столб СОТЕЛ 22 51.52.45 57.44.45
218 51 Чекмагушевский Чекмагуш РРТПЦ 47 55.05.11 54.37.00
219 Чекмагуш-2 МУЭС 40 55.08.19 54.39.16
220 Старокалмашево МТС 70 55.08.52 54.51.06
221 52 Чишминский Чишмы Жилой дом нет 54.35.20 55.23.10
222 Енгалышево СОТЕЛ 40 54.30.45 55.46.26
223 Ирек СОТЕЛ 50 54.37.43 55.23.02
224 Шингаккуль СОТЕЛ 27 54.22.37 55.14.05
225 Кляшево МТС 60 54.33.50 55.39.22
226 53 Шаранский Шаран РРТПЦ 60 54.48.58 54.02.27
227 54 Янаульский Янаул МУЭС 12 56.16.06 54.55.55
228 Ямады МТС 70 56.09.59 55.19.22
229 Карманово СОТЕЛ 30 56.15.40 54.30.16 |
|
Вернуться к началу |
|
Nikitos
Зарегистрирован: 06.04.2004 Сообщения: 12618 Откуда: Москва
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 1:25 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Макс, ну и память у тебя! |
|
Вернуться к началу |
|
Макс
Зарегистрирован: 08.09.2003 Сообщения: 12707 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 1:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
HDD Western Digital укрепляет память))) |
|
Вернуться к началу |
|
ard
Зарегистрирован: 08.09.2011 Сообщения: 1401 Откуда: у-ф-а
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 1:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
и что это сейчас? куски железного говна? |
|
Вернуться к началу |
|
Макс
Зарегистрирован: 08.09.2003 Сообщения: 12707 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 1:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Давно все переплавлено.
Ты ездишь на этом железном говне и летаешь на этом алюминиевом говне. И электричество у тебя течет по этому медному говну. |
|
Вернуться к началу |
|
Терик
Зарегистрирован: 16.12.2005 Сообщения: 13765 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 2:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А из Пчелайна тут технического персонала нет? Интересны базы в районе Дебовка-Таптыково |
|
Вернуться к началу |
|
Vasya
Зарегистрирован: 31.12.2003 Сообщения: 1275 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Июн 11, 2020 5:22 am Заголовок сообщения: |
|
|
да, а ведь были времена когда связь была только в Уфе, и местами) |
|
Вернуться к началу |
|
|